PREMIUM VIP - Στατιστικά ανά μήνα
Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά κάθε χρονιάς απο την πρώτη μέρα λειτουργίας μας χωρισμένα ανα μήνα.
Εδώ μπορείτε επίσης να βρείτε τα Telegram links όλων των προηγούμενων VIP καναλιών για να εξερευνήσετε χρονικά με ποιο τρόπο
και με ποια σημεία φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε στον πίνακα.
| Περίοδος | Συνολικά Σημεία | Κερδισμένα Σημεία | Χαμένα Σημεία | Κέρδος (€) | ROI (%) | Telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΑΝ 2026 | 59 | 42 | 17 | 1471 | 23% | VIP Jan-26 |
| ΦΕΒ 2026 | 37 | 23 | 14 | 303 | 8% | VIP Feb-26 |
| ΜΑΡ 2026 | 58 | 48 | 10 | 827 | 13% | VIP Mar-26 |
| ΑΠΡ 2026 | 47 | 30 | 17 | 898 | 16% | VIP Apr-26 |
| ΜΑΙ 2026 | 70 | 53 | 17 | 2363 | 32% | VIP May-26 |
| ΙΟΥΝ 2026 | 47 | 39 | 8 | 1994 | 42% | VIP Jun-26 |
| ΙΟΥΛ 2026 | 39 | 25 | 14 | 327 | 8% | VIP Jul-26 |
| ΑΥΓ 2026 | 38 | 25 | 13 | 527 | 14% | VIP Aug-26 |
| ΣΕΠ 2026 | 28 | 19 | 9 | 420 | 14% | VIP Sep-26 |
| ΟΚΤ 2026 | 5 | 4 | 1 | 241 | 40% | |
| ΝΟΕ 2026 | ||||||
| ΔΕΚ 2026 | ||||||
| ΣΥΝΟΛΟ 2026 | 429 | 301 | 128 | 9373 | 21% | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6989 | 4592 | 2397 | 94485 | 13% | |
| ΙΑΝ 2025 | 80 | 55 | 25 | 948 | 11% | VIP Jan-25 |
| ΦΕΒ 2025 | 61 | 44 | 17 | 1155 | 17% | VIP Feb-25 |
| ΜΑΡ 2025 | 74 | 56 | 18 | 2049 | 26% | VIP Mar-25 |
| ΑΠΡ 2025 | 93 | 68 | 25 | 2383 | 24% | VIP Apr-25 |
| ΜΑΙ 2025 | 73 | 50 | 23 | 1247 | 16% | VIP May-25 |
| ΙΟΥΝ 2025 | 68 | 43 | 25 | 348 | 5% | VIP Jun-25 |
| ΙΟΥΛ 2025 | 151 | 89 | 62 | -1238 | -17% | VIP Jul-25 |
| ΑΥΓ 2025 | 83 | 55 | 28 | 774 | 9% | VIP Aug-25 |
| ΣΕΠ 2025 | 43 | 29 | 14 | 1510 | 32% | VIP Sep-25 |
| ΟΚΤ 2025 | 60 | 46 | 14 | 2191 | 34% | VIP Oct-25 |
| ΝΟΕ 2025 | 56 | 38 | 18 | 842 | 14% | VIP Nov-25 |
| ΔΕΚ 2025 | 60 | 43 | 17 | 1383 | 22% | VIP Dec-25 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2025 | 819 | 561 | 258 | 13592 | 16% | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6560 | 4291 | 2269 | 85112 | 12% | |
| ΙΑΝ 2024 | 65 | 49 | 16 | 1708 | 25% | VIP Jan-24 |
| ΦΕΒ 2024 | 68 | 51 | 17 | 1875 | 24% | VIP Feb-24 |
| ΜΑΡ 2024 | 79 | 55 | 24 | 1420 | 17% | VIP Mar-24 |
| ΑΠΡ 2024 | 63 | 47 | 16 | 1602 | 22% | VIP Apr-24 |
| ΜΑΙ 2024 | 58 | 42 | 16 | 1492 | 22% | VIP May-24 |
| ΙΟΥΝ 2024 | 77 | 52 | 25 | 793 | 9% | VIP Jun-24 |
| ΙΟΥΛ 2024 | 67 | 53 | 14 | 1857 | 25% | VIP Jul-24 |
| ΑΥΓ 2024 | 43 | 29 | 14 | 364 | 8% | VIP Aug-24 |
| ΣΕΠ 2024 | 77 | 49 | 28 | 288 | 4% | VIP Sep-24 |
| ΟΚΤ 2024 | 60 | 44 | 16 | 1300 | 18% | VIP Oct-24 |
| ΝΟΕ 2024 | 50 | 41 | 9 | 1649 | 29% | VIP Nov-24 |
| ΔΕΚ 2024 | 46 | 35 | 11 | 1170 | 24% | VIP Dec-24 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2024 | 753 | 547 | 206 | 15518 | 19% | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5741 | 3583 | 2011 | 70350 | 14% | |
| ΙΑΝ 2023 | 136 | 97 | 39 | 2735 | 19% | VIP Jan-23 |
| ΦΕΒ 2023 | 39 | 31 | 8 | 1182 | 29% | VIP Feb-23 |
| ΜΑΡ 2023 | 81 | 58 | 23 | 2371 | 24% | VIP Mar-23 |
| ΑΠΡ 2023 | 88 | 58 | 30 | 840 | 9% | VIP Apr-23 |
| ΜΑΙ 2023 | 65 | 51 | 14 | 2165 | 30% | VIP May-23 |
| ΙΟΥΝ 2023 | 60 | 45 | 15 | 1446 | 21% | VIP Jun-23 |
| ΙΟΥΛ 2023 | 47 | 31 | 16 | 328 | 6% | VIP Jul-23 |
| ΑΥΓ 2023 | 41 | 33 | 8 | 1390 | 30% | VIP Aug-23 |
| ΣΕΠ 2023 | 55 | 39 | 16 | 749 | 13% | VIP Sep-23 |
| ΟΚΤ 2023 | 98 | 76 | 22 | 3027 | 28% | VIP Oct-23 |
| ΝΟΕ 2023 | 69 | 52 | 17 | 1953 | 27% | VIP Nov-23 |
| ΔΕΚ 2023 | 71 | 49 | 22 | 731 | 9% | VIP Dec-23 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2023 | 842 | 612 | 230 | 18880 | 20% | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5010 | 3051 | 1812 | 56002 | 12% | |
| IAN 2022 | 167 | 103 | 64 | 1123 | 7% | VIP Jan-22 |
| ΦΕΒ 2022 | 159 | 109 | 50 | 2133 | 13% | VIP Feb-22 |
| ΜΑΡ 2022 | 172 | 123 | 49 | 3073 | 17% | VIP Mar-22 |
| ΑΠΡ 2022 | 148 | 97 | 51 | 1791 | 12% | VIP Apr-22 |
| ΜΑΙ 2022 | 151 | 96 | 55 | 838 | 5% | VIP May-22 |
| ΙΟΥΝ 2022 | 149 | 102 | 47 | 2711 | 16% | VIP Jun-22 |
| ΙΟΥΛ 2022 | 182 | 108 | 74 | 402 | 2% | VIP Jul-22 |
| ΑΥΓ 2022 | 80 | 43 | 37 | -510 | -6% | VIP Aug-22 |
| ΣΕΠ 2022 | 167 | 114 | 53 | 2341 | 12% | VIP Sep-22 |
| ΟΚΤ 2022 | 179 | 115 | 64 | 2022 | 10% | VIP Oct-22 |
| ΝΟΕ 2022 | 149 | 93 | 56 | 777 | 5% | VIP Nov-22 |
| ΔΕΚ 2022 | 104 | 63 | 41 | 103 | 1% | VIP Dec-22 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2022 | 1791 | 1155 | 636 | 16884 | 9% | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4146 | 2571 | 1575 | 37122 | 8% | |
| ΙΑΝ 2021 | 212 | 110 | 102 | 2195 | 12% | VIP Jan-21 |
| ΦΕΒ 2021 | 153 | 76 | 77 | 815 | 5% | VIP Feb-21 |
| ΜΑΡ 2021 | 145 | 87 | 58 | 730 | 5% | VIP Mar-21 |
| ΑΠΡ 2021 | 167 | 113 | 54 | 2745 | 18% | VIP Αpr-21 |
| ΜΑΙ 2021 | 222 | 130 | 92 | 401 | 2% | VIP May-21 |
| ΙΟΥΝ 2021 | 147 | 101 | 46 | 2538 | 17% | VIP Jun-21 |
| ΙΟΥΛ 2021 | 123 | 74 | 49 | 1100 | 8% | VIP Jul-21 |
| ΑΥΓ 2021 | 131 | 88 | 43 | 1795 | 14% | VIP Aug-21 |
| ΣΕΠ 2021 | 171 | 122 | 49 | 3399 | 18% | VIP Sep-21 |
| ΟΚΤ 2021 | 230 | 144 | 86 | 1947 | 8% | VIP Oct-21 |
| ΝΟΕ 2021 | 204 | 127 | 77 | 1625 | 8% | VIP Nov-21 |
| ΔΕΚ 2021 | 168 | 95 | 73 | -412 | -2% | VIP Dec-21 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2021 | 2073 | 1267 | 806 | 18878 | 9% | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2355 | 1416 | 939 | 20238 | 8% | |
| ΟΚΤ 2020 | 56 | 35 | 21 | 1321 | 21% | VIP Oct-20 |
| ΝΟΕ 2020 | 99 | 55 | 44 | 1175 | 10% | VIP Nov-20 |
| ΔΕΚ 2020 | 127 | 59 | 68 | -1136 | -8% | VIP Dec-20 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2020 | 282 | 149 | 133 | 1360 | 4% | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 282 | 149 | 133 | 1360 | 4% |

